Temperaturhistorik för Tygelsjö
Så har årsmedeltemperaturen i Tygelsjö förändrats mellan 1990 och 2025. 33 års data.
Mätt vid Malmö A.
Staplar över noll var varmare än SMHI:s officiella årsnormal, staplar under var kallare. År med ofullständiga data lämnas tomma.
Visa som tabell
| År | Årsmedel | Avvikelse |
|---|---|---|
| 2025 | 10,2 °C | +1,1 °C |
| 2024 | Ofullständigt år | — |
| 2023 | 10,0 °C | +0,9 °C |
| 2022 | 10,1 °C | +1,0 °C |
| 2021 | 9,5 °C | +0,4 °C |
| 2020 | 10,6 °C | +1,5 °C |
| 2019 | 10,3 °C | +1,2 °C |
| 2018 | 10,3 °C | +1,2 °C |
| 2017 | 9,4 °C | +0,3 °C |
| 2016 | 9,5 °C | +0,4 °C |
| 2015 | 9,6 °C | +0,5 °C |
| 2014 | 10,3 °C | +1,2 °C |
| 2013 | 8,8 °C | −0,3 °C |
| 2012 | 8,7 °C | −0,4 °C |
| 2011 | 9,2 °C | +0,1 °C |
| 2010 | 7,4 °C | −1,7 °C |
| 2009 | 9,0 °C | −0,1 °C |
| 2008 | 9,6 °C | +0,5 °C |
| 2007 | 9,8 °C | +0,7 °C |
| 2006 | 9,5 °C | +0,4 °C |
| 2005 | 8,9 °C | −0,2 °C |
| 2004 | 8,7 °C | −0,4 °C |
| 2003 | 8,8 °C | −0,3 °C |
| 2002 | 9,3 °C | +0,2 °C |
| 2001 | 8,6 °C | −0,5 °C |
| 2000 | 9,6 °C | +0,5 °C |
| 1999 | Ofullständigt år | — |
| 1998 | 8,4 °C | −0,7 °C |
| 1997 | 8,6 °C | −0,5 °C |
| 1996 | 7,1 °C | −2,0 °C |
| 1995 | 8,9 °C | −0,2 °C |
| 1994 | 9,5 °C | +0,4 °C |
| 1993 | 8,3 °C | −0,8 °C |
| 1992 | 9,7 °C | +0,6 °C |
| 1991 | Ofullständigt år | — |
| 1990 | 10,2 °C | +1,1 °C |
Serien visar mätvärden, inte en trendanalys. Mätningar före och efter ett stationsbyte skarvas aldrig ihop.
Varmaste åren / Kallaste åren
Varmaste året någonsin uppmätt
- 202010,6 °C
- 201410,3 °C
- 201910,3 °C
Kallaste året någonsin uppmätt
- 19967,1 °C
- 20107,4 °C
- 19938,3 °C
Decennium för decennium
Genomsnittlig avvikelse från årsnormalen för decenniets fullständiga år. Decennier med färre än 5 fullständiga år utelämnas.
| Decennium | Avvikelse | Fullständiga år |
|---|---|---|
| 1990s | −0,3 °C | 8 |
| 2000s | +0,1 °C | 10 |
| 2010s | +0,2 °C | 10 |
| 2020s | +1,0 °C | 5 |
Uppmätta extremer
- Högsta dygnsmaximum
- 35,1 °C
- 27 juni 2026
- Lägsta dygnsminimum
- −22,2 °C
- 22 december 2010
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.