Temperaturhistorik för Svedala
Så har årsmedeltemperaturen i Svedala förändrats mellan 1973 och 2024. 38 års data.
Mätt vid Malmö-Sturup Flygplats.
Staplar över noll var varmare än SMHI:s officiella årsnormal, staplar under var kallare. År med ofullständiga data lämnas tomma.
Visa som tabell
| År | Årsmedel | Avvikelse |
|---|---|---|
| 2024 | 9,6 °C | +1,3 °C |
| 2023 | 9,2 °C | +0,9 °C |
| 2022 | 9,3 °C | +1,0 °C |
| 2021 | 8,7 °C | +0,3 °C |
| 2020 | 9,8 °C | +1,5 °C |
| 2019 | 9,5 °C | +1,2 °C |
| 2018 | 9,5 °C | +1,2 °C |
| 2017 | 8,6 °C | +0,3 °C |
| 2016 | 8,8 °C | +0,4 °C |
| 2015 | 8,9 °C | +0,6 °C |
| 2014 | Ofullständigt år | — |
| 2013 | 8,1 °C | −0,2 °C |
| 2012 | 7,9 °C | −0,4 °C |
| 2011 | 8,5 °C | +0,2 °C |
| 2010 | 6,8 °C | −1,6 °C |
| 2009 | Ofullständigt år | — |
| 2008 | 8,9 °C | +0,6 °C |
| 2007 | Ofullständigt år | — |
| 2006 | Ofullständigt år | — |
| 2005 | Ofullständigt år | — |
| 2004 | Ofullständigt år | — |
| 2003 | Ofullständigt år | — |
| 2002 | Ofullständigt år | — |
| 2001 | Ofullständigt år | — |
| 2000 | Ofullständigt år | — |
| 1999 | Ofullständigt år | — |
| 1998 | Ofullständigt år | — |
| 1997 | Ofullständigt år | — |
| 1996 | Ofullständigt år | — |
| 1995 | 7,7 °C | −0,6 °C |
| 1994 | 8,2 °C | −0,1 °C |
| 1993 | 7,1 °C | −1,2 °C |
| 1992 | 8,4 °C | +0,1 °C |
| 1991 | 7,7 °C | −0,6 °C |
| 1990 | 9,0 °C | +0,7 °C |
| 1989 | 8,9 °C | +0,5 °C |
| 1988 | 8,1 °C | −0,3 °C |
| 1987 | 6,1 °C | −2,3 °C |
| 1986 | 6,7 °C | −1,6 °C |
| 1985 | 6,2 °C | −2,1 °C |
| 1984 | 7,7 °C | −0,6 °C |
| 1983 | 8,2 °C | −0,2 °C |
| 1982 | 7,9 °C | −0,4 °C |
| 1981 | 7,0 °C | −1,3 °C |
| 1980 | 6,7 °C | −1,6 °C |
| 1979 | 6,6 °C | −1,8 °C |
| 1978 | 7,2 °C | −1,1 °C |
| 1977 | 7,6 °C | −0,7 °C |
| 1976 | 7,2 °C | −1,1 °C |
| 1975 | 8,7 °C | +0,4 °C |
| 1974 | 8,2 °C | −0,1 °C |
| 1973 | 7,7 °C | −0,6 °C |
Serien visar mätvärden, inte en trendanalys. Mätningar före och efter ett stationsbyte skarvas aldrig ihop.
Varmaste åren / Kallaste åren
Varmaste året någonsin uppmätt
- 20209,8 °C
- 20249,6 °C
- 20199,5 °C
Kallaste året någonsin uppmätt
- 19876,1 °C
- 19856,2 °C
- 19796,6 °C
Decennium för decennium
Genomsnittlig avvikelse från årsnormalen för decenniets fullständiga år. Decennier med färre än 5 fullständiga år utelämnas.
| Decennium | Avvikelse | Fullständiga år |
|---|---|---|
| 1970s | −0,7 °C | 7 |
| 1980s | −1,0 °C | 10 |
| 1990s | −0,3 °C | 6 |
| 2010s | +0,2 °C | 9 |
| 2020s | +1,0 °C | 5 |
Uppmätta extremer
- Högsta dygnsmaximum
- 33,1 °C
- 27 juni 2026
- Lägsta dygnsminimum
- −23,4 °C
- 27 december 1995
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.