Temperaturhistorik för Styrsö
Så har årsmedeltemperaturen i Styrsö förändrats mellan 1850 och 2025. 162 års data.
Mätt vid Vinga A.
Staplar över noll var varmare än SMHI:s officiella årsnormal, staplar under var kallare. År med ofullständiga data lämnas tomma.
Visa som tabell
| År | Årsmedel | Avvikelse |
|---|---|---|
| 2025 | 10,1 °C | +1,3 °C |
| 2024 | 9,9 °C | +1,1 °C |
| 2023 | 9,3 °C | +0,6 °C |
| 2022 | 9,9 °C | +1,1 °C |
| 2021 | 9,1 °C | +0,3 °C |
| 2020 | 10,4 °C | +1,6 °C |
| 2019 | 9,7 °C | +0,9 °C |
| 2018 | 9,5 °C | +0,8 °C |
| 2017 | 9,1 °C | +0,4 °C |
| 2016 | 9,1 °C | +0,4 °C |
| 2015 | 9,4 °C | +0,6 °C |
| 2014 | 10,1 °C | +1,3 °C |
| 2013 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 2012 | 8,2 °C | −0,5 °C |
| 2011 | 9,1 °C | +0,3 °C |
| 2010 | 6,8 °C | −2,0 °C |
| 2009 | 8,7 °C | −0,1 °C |
| 2008 | 9,7 °C | +0,9 °C |
| 2007 | Ofullständigt år | — |
| 2006 | Ofullständigt år | — |
| 2005 | Ofullständigt år | — |
| 2004 | Ofullständigt år | — |
| 2003 | Ofullständigt år | — |
| 2002 | Ofullständigt år | — |
| 2001 | Ofullständigt år | — |
| 2000 | Ofullständigt år | — |
| 1999 | Ofullständigt år | — |
| 1998 | Ofullständigt år | — |
| 1997 | Ofullständigt år | — |
| 1996 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1995 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1994 | 8,5 °C | −0,3 °C |
| 1993 | 7,7 °C | −1,1 °C |
| 1992 | 9,0 °C | +0,2 °C |
| 1991 | 8,5 °C | −0,3 °C |
| 1990 | 9,5 °C | +0,7 °C |
| 1989 | 9,5 °C | +0,7 °C |
| 1988 | 8,6 °C | −0,1 °C |
| 1987 | 6,4 °C | −2,4 °C |
| 1986 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1985 | 6,4 °C | −2,4 °C |
| 1984 | 8,2 °C | −0,5 °C |
| 1983 | 8,7 °C | −0,1 °C |
| 1982 | 8,1 °C | −0,7 °C |
| 1981 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1980 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1979 | 6,4 °C | −2,4 °C |
| 1978 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1977 | 7,6 °C | −1,1 °C |
| 1976 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1975 | 9,1 °C | +0,3 °C |
| 1974 | 8,5 °C | −0,2 °C |
| 1973 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1972 | 8,0 °C | −0,8 °C |
| 1971 | 8,1 °C | −0,7 °C |
| 1970 | 6,8 °C | −2,0 °C |
| 1969 | 7,4 °C | −1,4 °C |
| 1968 | 7,8 °C | −1,0 °C |
| 1967 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1966 | 6,9 °C | −1,9 °C |
| 1965 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1964 | 7,8 °C | −1,0 °C |
| 1963 | 7,1 °C | −1,7 °C |
| 1962 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1961 | 8,8 °C | +0,1 °C |
| 1960 | 7,6 °C | −1,1 °C |
| 1959 | 9,0 °C | +0,2 °C |
| 1958 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1957 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1956 | 6,9 °C | −1,9 °C |
| 1955 | 7,6 °C | −1,1 °C |
| 1954 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1953 | 8,8 °C | ±0,0 °C |
| 1952 | 7,1 °C | −1,7 °C |
| 1951 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1950 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1949 | 9,4 °C | +0,6 °C |
| 1948 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 1947 | 7,4 °C | −1,3 °C |
| 1946 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1945 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 1944 | 8,4 °C | −0,4 °C |
| 1943 | 8,8 °C | ±0,0 °C |
| 1942 | 5,9 °C | −2,9 °C |
| 1941 | 6,3 °C | −2,5 °C |
| 1940 | 6,5 °C | −2,3 °C |
| 1939 | 8,4 °C | −0,4 °C |
| 1938 | 9,1 °C | +0,3 °C |
| 1937 | 8,1 °C | −0,7 °C |
| 1936 | 8,4 °C | −0,4 °C |
| 1935 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1934 | 9,5 °C | +0,8 °C |
| 1933 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1932 | 8,7 °C | −0,1 °C |
| 1931 | 7,2 °C | −1,6 °C |
| 1930 | 9,0 °C | +0,2 °C |
| 1929 | 7,1 °C | −1,7 °C |
| 1928 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1927 | 7,5 °C | −1,2 °C |
| 1926 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1925 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 1924 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1923 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1922 | 6,7 °C | −2,1 °C |
| 1921 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 1920 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1919 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1918 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1917 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1916 | 7,6 °C | −1,2 °C |
| 1915 | 6,5 °C | −2,3 °C |
| 1914 | 8,8 °C | ±0,0 °C |
| 1913 | 8,6 °C | −0,2 °C |
| 1912 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1911 | 8,7 °C | −0,1 °C |
| 1910 | 8,5 °C | −0,3 °C |
| 1909 | 6,8 °C | −2,0 °C |
| 1908 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1907 | 7,3 °C | −1,4 °C |
| 1906 | 8,4 °C | −0,4 °C |
| 1905 | 7,8 °C | −1,0 °C |
| 1904 | 7,6 °C | −1,2 °C |
| 1903 | 7,8 °C | −1,0 °C |
| 1902 | 6,6 °C | −2,2 °C |
| 1901 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1900 | 7,4 °C | −1,4 °C |
| 1899 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1898 | 8,0 °C | −0,7 °C |
| 1897 | 8,0 °C | −0,8 °C |
| 1896 | 8,4 °C | −0,4 °C |
| 1895 | 7,2 °C | −1,6 °C |
| 1894 | 8,5 °C | −0,3 °C |
| 1893 | 7,2 °C | −1,6 °C |
| 1892 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1891 | 7,7 °C | −1,1 °C |
| 1890 | 7,6 °C | −1,1 °C |
| 1889 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1888 | 5,9 °C | −2,9 °C |
| 1887 | 7,4 °C | −1,4 °C |
| 1886 | 7,3 °C | −1,5 °C |
| 1885 | 6,9 °C | −1,8 °C |
| 1884 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1883 | 7,6 °C | −1,2 °C |
| 1882 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1881 | 5,7 °C | −3,1 °C |
| 1880 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1879 | Ofullständigt år | — |
| 1878 | 8,1 °C | −0,7 °C |
| 1877 | 6,6 °C | −2,2 °C |
| 1876 | 6,7 °C | −2,1 °C |
| 1875 | 6,5 °C | −2,3 °C |
| 1874 | 7,9 °C | −0,9 °C |
| 1873 | 8,0 °C | −0,8 °C |
| 1872 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1871 | 6,0 °C | −2,8 °C |
| 1870 | 6,6 °C | −2,2 °C |
| 1869 | Ofullständigt år | — |
| 1868 | 8,3 °C | −0,4 °C |
| 1867 | 6,1 °C | −2,7 °C |
| 1866 | 7,5 °C | −1,3 °C |
| 1865 | 7,1 °C | −1,7 °C |
| 1864 | Ofullständigt år | — |
| 1863 | 8,3 °C | −0,5 °C |
| 1862 | 6,9 °C | −1,9 °C |
| 1861 | 6,8 °C | −2,0 °C |
| 1860 | 5,1 °C | −3,7 °C |
| 1859 | 7,7 °C | −1,1 °C |
| 1858 | 7,6 °C | −1,2 °C |
| 1857 | 7,8 °C | −1,0 °C |
| 1856 | 6,0 °C | −2,8 °C |
| 1855 | 5,4 °C | −3,3 °C |
| 1854 | 7,2 °C | −1,5 °C |
| 1853 | 7,0 °C | −1,8 °C |
| 1852 | 8,2 °C | −0,6 °C |
| 1851 | 7,1 °C | −1,7 °C |
| 1850 | 6,6 °C | −2,1 °C |
Serien visar mätvärden, inte en trendanalys. Mätningar före och efter ett stationsbyte skarvas aldrig ihop.
Varmaste åren / Kallaste åren
Varmaste året någonsin uppmätt
- 202010,4 °C
- 201410,1 °C
- 202510,1 °C
Kallaste året någonsin uppmätt
- 18605,1 °C
- 18555,4 °C
- 18815,7 °C
Decennium för decennium
Genomsnittlig avvikelse från årsnormalen för decenniets fullständiga år. Decennier med färre än 5 fullständiga år utelämnas.
| Decennium | Avvikelse | Fullständiga år |
|---|---|---|
| 1850s | −1,7 °C | 10 |
| 1860s | −1,8 °C | 8 |
| 1870s | −1,6 °C | 9 |
| 1880s | −1,5 °C | 10 |
| 1890s | −1,0 °C | 10 |
| 1900s | −1,2 °C | 10 |
| 1910s | −0,9 °C | 10 |
| 1920s | −1,1 °C | 10 |
| 1930s | −0,3 °C | 10 |
| 1940s | −1,0 °C | 10 |
| 1950s | −0,9 °C | 10 |
| 1960s | −1,2 °C | 10 |
| 1970s | −1,0 °C | 10 |
| 1980s | −1,0 °C | 10 |
| 1990s | −0,4 °C | 7 |
| 2010s | +0,2 °C | 10 |
| 2020s | +1,0 °C | 6 |
Uppmätta extremer
- Högsta dygnsmaximum
- 30,0 °C
- 2 augusti 1969
- Lägsta dygnsminimum
- −26,0 °C
- 25 januari 1942
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.