Temperaturhistorik för Skultuna
Så har årsmedeltemperaturen i Skultuna förändrats mellan 1861 och 2025. 113 års data.
Mätt vid Västerås.
Staplar över noll var varmare än SMHI:s officiella årsnormal, staplar under var kallare. År med ofullständiga data lämnas tomma.
Visa som tabell
| År | Årsmedel | Avvikelse |
|---|---|---|
| 2025 | 8,4 °C | +1,4 °C |
| 2024 | Ofullständigt år | — |
| 2023 | 7,2 °C | +0,2 °C |
| 2022 | 7,9 °C | +0,9 °C |
| 2021 | 7,3 °C | +0,2 °C |
| 2020 | 9,1 °C | +2,1 °C |
| 2019 | 7,7 °C | +0,6 °C |
| 2018 | 7,9 °C | +0,9 °C |
| 2017 | 7,3 °C | +0,2 °C |
| 2016 | 7,2 °C | +0,2 °C |
| 2015 | 7,7 °C | +0,6 °C |
| 2014 | 8,0 °C | +1,0 °C |
| 2013 | Ofullständigt år | — |
| 2012 | Ofullständigt år | — |
| 2011 | 7,6 °C | +0,6 °C |
| 2010 | 4,8 °C | −2,2 °C |
| 2009 | 6,7 °C | −0,4 °C |
| 2008 | 7,8 °C | +0,7 °C |
| 2007 | 7,4 °C | +0,3 °C |
| 2006 | 7,6 °C | +0,6 °C |
| 2005 | 7,1 °C | +0,1 °C |
| 2004 | 6,7 °C | −0,3 °C |
| 2003 | Ofullständigt år | — |
| 2002 | Ofullständigt år | — |
| 2001 | Ofullständigt år | — |
| 2000 | Ofullständigt år | — |
| 1999 | 7,2 °C | +0,2 °C |
| 1998 | Ofullständigt år | — |
| 1997 | Ofullständigt år | — |
| 1996 | Ofullständigt år | — |
| 1995 | Ofullständigt år | — |
| 1994 | Ofullständigt år | — |
| 1993 | Ofullständigt år | — |
| 1992 | Ofullständigt år | — |
| 1991 | Ofullständigt år | — |
| 1990 | Ofullständigt år | — |
| 1989 | Ofullständigt år | — |
| 1988 | Ofullständigt år | — |
| 1987 | Ofullständigt år | — |
| 1986 | Ofullständigt år | — |
| 1985 | Ofullständigt år | — |
| 1984 | Ofullständigt år | — |
| 1983 | Ofullständigt år | — |
| 1982 | Ofullständigt år | — |
| 1981 | Ofullständigt år | — |
| 1980 | Ofullständigt år | — |
| 1979 | Ofullständigt år | — |
| 1978 | Ofullständigt år | — |
| 1977 | Ofullständigt år | — |
| 1976 | Ofullständigt år | — |
| 1975 | Ofullständigt år | — |
| 1974 | Ofullständigt år | — |
| 1973 | Ofullständigt år | — |
| 1972 | Ofullständigt år | — |
| 1971 | Ofullständigt år | — |
| 1970 | 5,2 °C | −1,8 °C |
| 1969 | 5,7 °C | −1,3 °C |
| 1968 | 5,7 °C | −1,3 °C |
| 1967 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1966 | 5,3 °C | −1,8 °C |
| 1965 | 5,4 °C | −1,6 °C |
| 1964 | 6,4 °C | −0,7 °C |
| 1963 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1962 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1961 | 7,4 °C | +0,4 °C |
| 1960 | Ofullständigt år | — |
| 1959 | Ofullständigt år | — |
| 1958 | Ofullständigt år | — |
| 1957 | Ofullständigt år | — |
| 1956 | Ofullständigt år | — |
| 1955 | Ofullständigt år | — |
| 1954 | Ofullständigt år | — |
| 1953 | Ofullständigt år | — |
| 1952 | Ofullständigt år | — |
| 1951 | Ofullständigt år | — |
| 1950 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1949 | 7,8 °C | +0,8 °C |
| 1948 | 6,8 °C | −0,2 °C |
| 1947 | 5,9 °C | −1,2 °C |
| 1946 | 6,3 °C | −0,7 °C |
| 1945 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1944 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1943 | 7,4 °C | +0,4 °C |
| 1942 | 4,2 °C | −2,8 °C |
| 1941 | 4,5 °C | −2,5 °C |
| 1940 | 4,6 °C | −2,4 °C |
| 1939 | 6,7 °C | −0,4 °C |
| 1938 | 7,7 °C | +0,7 °C |
| 1937 | 6,8 °C | −0,2 °C |
| 1936 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1935 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1934 | 8,0 °C | +0,9 °C |
| 1933 | 6,3 °C | −0,7 °C |
| 1932 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1931 | 4,9 °C | −2,2 °C |
| 1930 | 7,3 °C | +0,3 °C |
| 1929 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1928 | 5,1 °C | −1,9 °C |
| 1927 | 5,4 °C | −1,7 °C |
| 1926 | 5,4 °C | −1,6 °C |
| 1925 | 6,0 °C | −1,1 °C |
| 1924 | 5,6 °C | −1,5 °C |
| 1923 | 4,9 °C | −2,1 °C |
| 1922 | 4,9 °C | −2,1 °C |
| 1921 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1920 | 6,6 °C | −0,4 °C |
| 1919 | 5,0 °C | −2,1 °C |
| 1918 | 5,8 °C | −1,3 °C |
| 1917 | 4,9 °C | −2,1 °C |
| 1916 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1915 | 4,2 °C | −2,9 °C |
| 1914 | 7,3 °C | +0,2 °C |
| 1913 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1912 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1911 | 6,9 °C | −0,2 °C |
| 1910 | 6,7 °C | −0,4 °C |
| 1909 | 5,1 °C | −1,9 °C |
| 1908 | 5,7 °C | −1,4 °C |
| 1907 | 5,4 °C | −1,6 °C |
| 1906 | 6,4 °C | −0,7 °C |
| 1905 | 6,0 °C | −1,0 °C |
| 1904 | 5,4 °C | −1,6 °C |
| 1903 | 6,3 °C | −0,8 °C |
| 1902 | 4,0 °C | −3,1 °C |
| 1901 | 6,2 °C | −0,8 °C |
| 1900 | 5,2 °C | −1,8 °C |
| 1899 | 5,3 °C | −1,7 °C |
| 1898 | 5,9 °C | −1,1 °C |
| 1897 | 6,0 °C | −1,0 °C |
| 1896 | 6,1 °C | −0,9 °C |
| 1895 | 5,0 °C | −2,0 °C |
| 1894 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1893 | 4,7 °C | −2,3 °C |
| 1892 | 4,5 °C | −2,5 °C |
| 1891 | 5,5 °C | −1,5 °C |
| 1890 | 5,8 °C | −1,2 °C |
| 1889 | 5,6 °C | −1,4 °C |
| 1888 | 3,4 °C | −3,7 °C |
| 1887 | 5,6 °C | −1,5 °C |
| 1886 | 5,4 °C | −1,6 °C |
| 1885 | 4,6 °C | −2,4 °C |
| 1884 | 5,6 °C | −1,5 °C |
| 1883 | Ofullständigt år | — |
| 1882 | 6,3 °C | −0,7 °C |
| 1881 | 3,7 °C | −3,3 °C |
| 1880 | Ofullständigt år | — |
| 1879 | 4,8 °C | −2,2 °C |
| 1878 | 6,2 °C | −0,8 °C |
| 1877 | 4,5 °C | −2,6 °C |
| 1876 | Ofullständigt år | — |
| 1875 | Ofullständigt år | — |
| 1874 | Ofullständigt år | — |
| 1873 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1872 | 6,9 °C | −0,1 °C |
| 1871 | 3,9 °C | −3,2 °C |
| 1870 | Ofullständigt år | — |
| 1869 | 5,4 °C | −1,7 °C |
| 1868 | 6,5 °C | −0,5 °C |
| 1867 | 3,4 °C | −3,6 °C |
| 1866 | Ofullständigt år | — |
| 1865 | 5,1 °C | −1,9 °C |
| 1864 | 4,3 °C | −2,7 °C |
| 1863 | 6,8 °C | −0,3 °C |
| 1862 | 4,5 °C | −2,5 °C |
| 1861 | 5,7 °C | −1,3 °C |
Serien visar mätvärden, inte en trendanalys. Serien kan ha nivåskiften på grund av en flyttad mätplats. Mätningar före och efter ett stationsbyte skarvas aldrig ihop.
Varmaste åren / Kallaste åren
Varmaste året någonsin uppmätt
- 20209,1 °C
- 20258,4 °C
- 20148,0 °C
Kallaste året någonsin uppmätt
- 18883,4 °C
- 18673,4 °C
- 18813,7 °C
Decennium för decennium
Genomsnittlig avvikelse från årsnormalen för decenniets fullständiga år. Decennier med färre än 5 fullständiga år utelämnas.
| Decennium | Avvikelse | Fullständiga år |
|---|---|---|
| 1860s | −1,8 °C | 8 |
| 1870s | −1,6 °C | 6 |
| 1880s | −2,0 °C | 8 |
| 1890s | −1,5 °C | 10 |
| 1900s | −1,5 °C | 10 |
| 1910s | −1,2 °C | 10 |
| 1920s | −1,4 °C | 10 |
| 1930s | −0,3 °C | 10 |
| 1940s | −0,9 °C | 10 |
| 1960s | −1,1 °C | 9 |
| 2000s | +0,2 °C | 6 |
| 2010s | +0,2 °C | 8 |
| 2020s | +1,0 °C | 5 |
Uppmätta extremer
- Högsta dygnsmaximum
- 35,0 °C
- 30 juni 1947
- Lägsta dygnsminimum
- −29,5 °C
- 5 februari 2001
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.