Temperatur i Mölltorp
Mätt vid Axstål, 12 km bort.
Data för 1945–2026 finns från KarlsborgJust nu
6,0 °C
Uppdaterad 14 okt. 21:00 · Mätt vid Gårdsjö A, 42 km bort
Jämför temperatur mellan år
Medeltemperatur under perioden
—
1 jan. – 3 okt. 2026
För lite data för att ge ett värde
Jämfört med 2024
—
1 jan. – 3 okt. 2026
För lite data för att ge ett värde
Jämfört med normalvärdet
—
Ingen referens: stationen har för lite data från 1991–2020.
Period
Visa som tabell
| Datum | 2026 | 2024 | Beräknad referens 1991–2020 | Skillnad mot 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari | saknas | 0,0 °C | — | — |
| 2 januari | saknas | −0,5 °C | — | — |
| 3 januari | saknas | −0,9 °C | — | — |
| 4 januari | saknas | −2,2 °C | — | — |
| 5 januari | saknas | −4,3 °C | — | — |
| 6 januari | saknas | −5,9 °C | — | — |
| 7 januari | saknas | −6,9 °C | — | — |
| 8 januari | saknas | −7,8 °C | — | — |
| 9 januari | saknas | −7,9 °C | — | — |
| 10 januari | saknas | −7,5 °C | — | — |
| 11 januari | saknas | −6,3 °C | — | — |
| 12 januari | saknas | −4,9 °C | — | — |
| 13 januari | saknas | −3,5 °C | — | — |
| 14 januari | saknas | −2,4 °C | — | — |
| 15 januari | saknas | −2,4 °C | — | — |
| 16 januari | saknas | −3,4 °C | — | — |
| 17 januari | saknas | −3,2 °C | — | — |
| 18 januari | saknas | −4,1 °C | — | — |
| 19 januari | saknas | −4,5 °C | — | — |
| 20 januari | saknas | −5,4 °C | — | — |
| 21 januari | saknas | −5,2 °C | — | — |
| 22 januari | saknas | −3,6 °C | — | — |
| 23 januari | saknas | −1,4 °C | — | — |
| 24 januari | saknas | −0,8 °C | — | — |
| 25 januari | saknas | 0,1 °C | — | — |
| 26 januari | saknas | 0,7 °C | — | — |
| 27 januari | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 28 januari | saknas | 2,6 °C | — | — |
| 29 januari | saknas | 2,5 °C | — | — |
| 30 januari | saknas | 2,3 °C | — | — |
| 31 januari | saknas | 2,3 °C | — | — |
| 1 februari | saknas | 2,7 °C | — | — |
| 2 februari | saknas | 3,1 °C | — | — |
| 3 februari | saknas | 3,6 °C | — | — |
| 4 februari | saknas | 3,6 °C | — | — |
| 5 februari | saknas | 3,1 °C | — | — |
| 6 februari | saknas | 2,5 °C | — | — |
| 7 februari | saknas | 1,4 °C | — | — |
| 8 februari | saknas | 0,4 °C | — | — |
| 9 februari | saknas | −0,8 °C | — | — |
| 10 februari | saknas | −2,2 °C | — | — |
| 11 februari | saknas | −3,1 °C | — | — |
| 12 februari | saknas | −3,6 °C | — | — |
| 13 februari | saknas | −3,7 °C | — | — |
| 14 februari | saknas | −2,9 °C | — | — |
| 15 februari | saknas | −2,2 °C | — | — |
| 16 februari | saknas | −1,0 °C | — | — |
| 17 februari | saknas | −0,2 °C | — | — |
| 18 februari | saknas | 0,2 °C | — | — |
| 19 februari | saknas | 0,7 °C | — | — |
| 20 februari | saknas | 1,2 °C | — | — |
| 21 februari | saknas | 1,4 °C | — | — |
| 22 februari | saknas | 1,7 °C | — | — |
| 23 februari | saknas | 1,6 °C | — | — |
| 24 februari | saknas | 1,6 °C | — | — |
| 25 februari | saknas | 1,9 °C | — | — |
| 26 februari | saknas | 2,0 °C | — | — |
| 27 februari | saknas | 2,2 °C | — | — |
| 28 februari | saknas | 2,2 °C | — | — |
| 29 februari | — | 2,2 °C | — | — |
| 1 mars | saknas | 2,0 °C | — | — |
| 2 mars | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 3 mars | saknas | 2,2 °C | — | — |
| 4 mars | saknas | 2,2 °C | — | — |
| 5 mars | saknas | 2,0 °C | — | — |
| 6 mars | saknas | 1,7 °C | — | — |
| 7 mars | saknas | 1,2 °C | — | — |
| 8 mars | saknas | 1,0 °C | — | — |
| 9 mars | saknas | 0,5 °C | — | — |
| 10 mars | saknas | 0,1 °C | — | — |
| 11 mars | saknas | −0,1 °C | — | — |
| 12 mars | saknas | 0,0 °C | — | — |
| 13 mars | saknas | 0,3 °C | — | — |
| 14 mars | saknas | 1,1 °C | — | — |
| 15 mars | saknas | 1,7 °C | — | — |
| 16 mars | saknas | 2,4 °C | — | — |
| 17 mars | saknas | 2,3 °C | — | — |
| 18 mars | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 19 mars | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 20 mars | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 21 mars | saknas | 1,8 °C | — | — |
| 22 mars | saknas | 1,9 °C | — | — |
| 23 mars | saknas | 2,0 °C | — | — |
| 24 mars | saknas | 2,5 °C | — | — |
| 25 mars | saknas | 2,9 °C | — | — |
| 26 mars | saknas | 3,1 °C | — | — |
| 27 mars | saknas | 3,3 °C | — | — |
| 28 mars | saknas | 3,4 °C | — | — |
| 29 mars | saknas | 3,3 °C | — | — |
| 30 mars | saknas | 3,5 °C | — | — |
| 31 mars | saknas | 3,8 °C | — | — |
| 1 april | saknas | 4,3 °C | — | — |
| 2 april | saknas | 3,9 °C | — | — |
| 3 april | saknas | 3,1 °C | — | — |
| 4 april | saknas | 2,4 °C | — | — |
| 5 april | saknas | 1,9 °C | — | — |
| 6 april | saknas | 1,6 °C | — | — |
| 7 april | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 8 april | saknas | 2,6 °C | — | — |
| 9 april | saknas | 3,7 °C | — | — |
| 10 april | saknas | 4,9 °C | — | — |
| 11 april | saknas | 6,2 °C | — | — |
| 12 april | saknas | 7,0 °C | — | — |
| 13 april | saknas | 8,0 °C | — | — |
| 14 april | saknas | 7,9 °C | — | — |
| 15 april | saknas | 7,1 °C | — | — |
| 16 april | saknas | 6,7 °C | — | — |
| 17 april | saknas | 6,3 °C | — | — |
| 18 april | saknas | 5,4 °C | — | — |
| 19 april | saknas | 4,6 °C | — | — |
| 20 april | saknas | 3,8 °C | — | — |
| 21 april | saknas | 2,9 °C | — | — |
| 22 april | saknas | 2,3 °C | — | — |
| 23 april | saknas | 2,2 °C | — | — |
| 24 april | saknas | 2,1 °C | — | — |
| 25 april | saknas | 2,3 °C | — | — |
| 26 april | saknas | 2,6 °C | — | — |
| 27 april | saknas | 2,5 °C | — | — |
| 28 april | saknas | 3,2 °C | — | — |
| 29 april | saknas | 4,5 °C | — | — |
| 30 april | saknas | 5,1 °C | — | — |
| 1 maj | saknas | 5,7 °C | — | — |
| 2 maj | saknas | 6,5 °C | — | — |
| 3 maj | saknas | 7,3 °C | — | — |
| 4 maj | saknas | 8,4 °C | — | — |
| 5 maj | saknas | 8,9 °C | — | — |
| 6 maj | saknas | 8,5 °C | — | — |
| 7 maj | saknas | 8,1 °C | — | — |
| 8 maj | saknas | 8,0 °C | — | — |
| 9 maj | saknas | 7,9 °C | — | — |
| 10 maj | saknas | 7,9 °C | — | — |
| 11 maj | saknas | 7,8 °C | — | — |
| 12 maj | saknas | 7,8 °C | — | — |
| 13 maj | saknas | 8,5 °C | — | — |
| 14 maj | saknas | 9,7 °C | — | — |
| 15 maj | saknas | 10,8 °C | — | — |
| 16 maj | saknas | 11,5 °C | — | — |
| 17 maj | saknas | 12,2 °C | — | — |
| 18 maj | saknas | 12,9 °C | — | — |
| 19 maj | saknas | 13,7 °C | — | — |
| 20 maj | saknas | 14,0 °C | — | — |
| 21 maj | saknas | 13,9 °C | — | — |
| 22 maj | saknas | 13,8 °C | — | — |
| 23 maj | saknas | 13,9 °C | — | — |
| 24 maj | saknas | 14,1 °C | — | — |
| 25 maj | saknas | 14,1 °C | — | — |
| 26 maj | saknas | 14,1 °C | — | — |
| 27 maj | saknas | 14,2 °C | — | — |
| 28 maj | saknas | 14,7 °C | — | — |
| 29 maj | saknas | 15,0 °C | — | — |
| 30 maj | saknas | 15,2 °C | — | — |
| 31 maj | saknas | 15,6 °C | — | — |
| 1 juni | saknas | 16,3 °C | — | — |
| 2 juni | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 3 juni | saknas | 17,5 °C | — | — |
| 4 juni | saknas | 17,3 °C | — | — |
| 5 juni | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 6 juni | saknas | 16,2 °C | — | — |
| 7 juni | saknas | 15,2 °C | — | — |
| 8 juni | saknas | 13,8 °C | — | — |
| 9 juni | saknas | 12,3 °C | — | — |
| 10 juni | saknas | 11,4 °C | — | — |
| 11 juni | saknas | 11,2 °C | — | — |
| 12 juni | saknas | 11,3 °C | — | — |
| 13 juni | saknas | 11,5 °C | — | — |
| 14 juni | saknas | 11,6 °C | — | — |
| 15 juni | saknas | 12,1 °C | — | — |
| 16 juni | saknas | 12,8 °C | — | — |
| 17 juni | saknas | 13,1 °C | — | — |
| 18 juni | saknas | 13,2 °C | — | — |
| 19 juni | saknas | 13,4 °C | — | — |
| 20 juni | saknas | 14,0 °C | — | — |
| 21 juni | saknas | 14,4 °C | — | — |
| 22 juni | saknas | 14,4 °C | — | — |
| 23 juni | saknas | 14,6 °C | — | — |
| 24 juni | saknas | 14,7 °C | — | — |
| 25 juni | saknas | 15,2 °C | — | — |
| 26 juni | saknas | 15,7 °C | — | — |
| 27 juni | saknas | 16,4 °C | — | — |
| 28 juni | saknas | 16,9 °C | — | — |
| 29 juni | saknas | 17,2 °C | — | — |
| 30 juni | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 1 juli | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 2 juli | saknas | 16,6 °C | — | — |
| 3 juli | saknas | 16,1 °C | — | — |
| 4 juli | saknas | 15,1 °C | — | — |
| 5 juli | saknas | 14,3 °C | — | — |
| 6 juli | saknas | 14,0 °C | — | — |
| 7 juli | saknas | 14,2 °C | — | — |
| 8 juli | saknas | 13,8 °C | — | — |
| 9 juli | saknas | 13,8 °C | — | — |
| 10 juli | saknas | 14,1 °C | — | — |
| 11 juli | saknas | 14,6 °C | — | — |
| 12 juli | saknas | 15,2 °C | — | — |
| 13 juli | saknas | 15,7 °C | — | — |
| 14 juli | saknas | 16,0 °C | — | — |
| 15 juli | saknas | 16,4 °C | — | — |
| 16 juli | saknas | 16,7 °C | — | — |
| 17 juli | saknas | 16,6 °C | — | — |
| 18 juli | saknas | 16,8 °C | — | — |
| 19 juli | saknas | 16,8 °C | — | — |
| 20 juli | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 21 juli | saknas | 17,3 °C | — | — |
| 22 juli | saknas | 17,6 °C | — | — |
| 23 juli | saknas | 17,6 °C | — | — |
| 24 juli | saknas | 17,8 °C | — | — |
| 25 juli | saknas | 17,8 °C | — | — |
| 26 juli | saknas | 17,7 °C | — | — |
| 27 juli | saknas | 17,6 °C | — | — |
| 28 juli | saknas | 17,3 °C | — | — |
| 29 juli | saknas | 17,3 °C | — | — |
| 30 juli | saknas | 17,4 °C | — | — |
| 31 juli | saknas | 17,4 °C | — | — |
| 1 augusti | saknas | 17,4 °C | — | — |
| 2 augusti | saknas | 17,5 °C | — | — |
| 3 augusti | saknas | 17,6 °C | — | — |
| 4 augusti | saknas | 17,8 °C | — | — |
| 5 augusti | saknas | 17,9 °C | — | — |
| 6 augusti | saknas | 18,1 °C | — | — |
| 7 augusti | saknas | 18,4 °C | — | — |
| 8 augusti | saknas | 18,4 °C | — | — |
| 9 augusti | saknas | 18,2 °C | — | — |
| 10 augusti | saknas | 18,0 °C | — | — |
| 11 augusti | saknas | 17,8 °C | — | — |
| 12 augusti | saknas | 17,6 °C | — | — |
| 13 augusti | saknas | 17,2 °C | — | — |
| 14 augusti | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 15 augusti | saknas | 17,2 °C | — | — |
| 16 augusti | saknas | 17,5 °C | — | — |
| 17 augusti | saknas | 17,3 °C | — | — |
| 18 augusti | saknas | 17,1 °C | — | — |
| 19 augusti | saknas | 17,1 °C | — | — |
| 20 augusti | saknas | 17,0 °C | — | — |
| 21 augusti | saknas | 16,6 °C | — | — |
| 22 augusti | saknas | 16,0 °C | — | — |
| 23 augusti | saknas | 15,6 °C | — | — |
| 24 augusti | saknas | 15,7 °C | — | — |
| 25 augusti | saknas | 15,8 °C | — | — |
| 26 augusti | saknas | 15,7 °C | — | — |
| 27 augusti | saknas | 15,7 °C | — | — |
| 28 augusti | saknas | 15,9 °C | — | — |
| 29 augusti | saknas | 16,5 °C | — | — |
| 30 augusti | saknas | 16,5 °C | — | — |
| 31 augusti | saknas | 16,2 °C | — | — |
| 1 september | saknas | 15,9 °C | — | — |
| 2 september | saknas | 15,8 °C | — | — |
| 3 september | saknas | 15,9 °C | — | — |
| 4 september | saknas | 16,2 °C | — | — |
| 5 september | saknas | 16,3 °C | — | — |
| 6 september | saknas | 16,7 °C | — | — |
| 7 september | saknas | 17,2 °C | — | — |
| 8 september | saknas | 18,0 °C | — | — |
| 9 september | saknas | 18,5 °C | — | — |
| 10 september | saknas | 18,3 °C | — | — |
| 11 september | saknas | 17,2 °C | — | — |
| 12 september | saknas | 16,3 °C | — | — |
| 13 september | saknas | 15,4 °C | — | — |
| 14 september | saknas | 14,6 °C | — | — |
| 15 september | saknas | 13,5 °C | — | — |
| 16 september | saknas | 12,7 °C | — | — |
| 17 september | saknas | 12,5 °C | — | — |
| 18 september | saknas | 12,7 °C | — | — |
| 19 september | saknas | 13,0 °C | — | — |
| 20 september | saknas | 13,3 °C | — | — |
| 21 september | saknas | 13,7 °C | — | — |
| 22 september | saknas | 14,2 °C | — | — |
| 23 september | saknas | 14,4 °C | — | — |
| 24 september | saknas | 14,7 °C | — | — |
| 25 september | saknas | 14,8 °C | — | — |
| 26 september | saknas | 14,4 °C | — | — |
| 27 september | saknas | 13,7 °C | — | — |
| 28 september | saknas | 12,6 °C | — | — |
| 29 september | saknas | 11,6 °C | — | — |
| 30 september | saknas | 11,0 °C | — | — |
| 1 oktober | saknas | 10,4 °C | — | — |
| 2 oktober | saknas | 9,8 °C | — | — |
| 3 oktober | 14,1 °C | 9,5 °C | — | +4,6 °C |
| 4 oktober | — | 9,5 °C | — | — |
| 5 oktober | — | 9,9 °C | — | — |
| 6 oktober | — | 10,3 °C | — | — |
| 7 oktober | — | 10,3 °C | — | — |
| 8 oktober | — | 10,4 °C | — | — |
| 9 oktober | — | 10,8 °C | — | — |
| 10 oktober | — | 11,1 °C | — | — |
| 11 oktober | — | 10,9 °C | — | — |
| 12 oktober | — | 10,6 °C | — | — |
| 13 oktober | — | 10,5 °C | — | — |
| 14 oktober | — | 10,2 °C | — | — |
| 15 oktober | — | 9,4 °C | — | — |
| 16 oktober | — | 8,8 °C | — | — |
| 17 oktober | — | 8,6 °C | — | — |
| 18 oktober | — | 9,0 °C | — | — |
| 19 oktober | — | 9,4 °C | — | — |
| 20 oktober | — | 9,8 °C | — | — |
| 21 oktober | — | 10,4 °C | — | — |
| 22 oktober | — | 11,1 °C | — | — |
| 23 oktober | — | 11,4 °C | — | — |
| 24 oktober | — | 11,7 °C | — | — |
| 25 oktober | — | 11,3 °C | — | — |
| 26 oktober | — | 11,2 °C | — | — |
| 27 oktober | — | 10,9 °C | — | — |
| 28 oktober | — | 10,3 °C | — | — |
| 29 oktober | — | 10,1 °C | — | — |
| 30 oktober | — | 10,0 °C | — | — |
| 31 oktober | — | 9,8 °C | — | — |
| 1 november | — | 10,1 °C | — | — |
| 2 november | — | 9,3 °C | — | — |
| 3 november | — | 9,3 °C | — | — |
| 4 november | — | 8,9 °C | — | — |
| 5 november | — | 8,7 °C | — | — |
| 6 november | — | 8,4 °C | — | — |
| 7 november | — | 7,8 °C | — | — |
| 8 november | — | 7,0 °C | — | — |
| 9 november | — | 7,0 °C | — | — |
| 10 november | — | 6,2 °C | — | — |
| 11 november | — | 6,1 °C | — | — |
| 12 november | — | 5,6 °C | — | — |
| 13 november | — | 5,3 °C | — | — |
| 14 november | — | 5,1 °C | — | — |
| 15 november | — | 5,6 °C | — | — |
| 16 november | — | 6,2 °C | — | — |
| 17 november | — | 6,4 °C | — | — |
| 18 november | — | 5,9 °C | — | — |
| 19 november | — | 5,5 °C | — | — |
| 20 november | — | 4,7 °C | — | — |
| 21 november | — | 3,5 °C | — | — |
| 22 november | — | 1,7 °C | — | — |
| 23 november | — | 0,5 °C | — | — |
| 24 november | — | 0,3 °C | — | — |
| 25 november | — | 1,3 °C | — | — |
| 26 november | — | 2,1 °C | — | — |
| 27 november | — | 2,9 °C | — | — |
| 28 november | — | 3,5 °C | — | — |
| 29 november | — | 4,4 °C | — | — |
| 30 november | — | 5,1 °C | — | — |
| 1 december | — | 5,2 °C | — | — |
| 2 december | — | 4,3 °C | — | — |
| 3 december | — | saknas | — | — |
| 4 december | — | saknas | — | — |
| 5 december | — | saknas | — | — |
| 6 december | — | saknas | — | — |
| 7 december | — | saknas | — | — |
| 8 december | — | saknas | — | — |
| 9 december | — | saknas | — | — |
| 10 december | — | saknas | — | — |
| 11 december | — | saknas | — | — |
| 12 december | — | saknas | — | — |
| 13 december | — | saknas | — | — |
| 14 december | — | saknas | — | — |
| 15 december | — | saknas | — | — |
| 16 december | — | saknas | — | — |
| 17 december | — | saknas | — | — |
| 18 december | — | saknas | — | — |
| 19 december | — | saknas | — | — |
| 20 december | — | saknas | — | — |
| 21 december | — | saknas | — | — |
| 22 december | — | saknas | — | — |
| 23 december | — | saknas | — | — |
| 24 december | — | saknas | — | — |
| 25 december | — | saknas | — | — |
| 26 december | — | saknas | — | — |
| 27 december | — | saknas | — | — |
| 28 december | — | saknas | — | — |
| 29 december | — | saknas | — | — |
| 30 december | — | saknas | — | — |
| 31 december | — | saknas | — | — |
Staplar över noll var varmare än normalvärdet, staplar under noll var kallare.
Visa som tabell
| Månad | Avvikelse |
|---|---|
| januari | Ingen data |
| februari | Ingen data |
| mars | Ingen data |
| april | Ingen data |
| maj | Ingen data |
| juni | Ingen data |
| juli | Ingen data |
| augusti | Ingen data |
| september | Ingen data |
| oktober | Ingen data |
| november | — |
| december | — |
Varmast & kallast 2026
Varmaste dygnet
18,9 °C
Högsta temperatur · 1 oktober 2026 · vid Axstål
Kallaste dygnet
−8,2 °C
Lägsta temperatur · 10 januari 2026 · vid Axstål
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.
Temperatur per månad
| Månad | 2026 | 2024 | Normal 1991–2020 | Avvikelse |
|---|---|---|---|---|
| januari | — | −4,4 °C | — | — |
| februari | — | — | — | — |
| mars | — | 3,7 °C | — | — |
| april | — | — | — | — |
| maj | — | — | — | — |
| juni | — | — | — | — |
| juli | — | — | — | — |
| augusti | — | — | — | — |
| september | — | 8,8 °C | — | — |
| oktober1–3 okt | 14,6 °C * | 10,3 °C | — | — |
| november | — | 4,9 °C | 4,0 °C | — |
| december | — | — | 1,2 °C | — |
Visa alla månader
Normal: SMHI:s officiella månadsnormaler 1991–2020. * Delvis data: 50–90 % av dygnen uppmätta.