Temperaturhistorik för Malmberget
Så har årsmedeltemperaturen i Malmberget förändrats mellan 1898 och 2025. 91 års data.
Mätt vid Gällivare A.
Staplar över noll var varmare än SMHI:s officiella årsnormal, staplar under var kallare. År med ofullständiga data lämnas tomma.
Visa som tabell
| År | Årsmedel | Avvikelse |
|---|---|---|
| 2025 | 1,9 °C | +1,8 °C |
| 2024 | 1,5 °C | +1,4 °C |
| 2023 | 0,2 °C | +0,1 °C |
| 2022 | 1,0 °C | +0,9 °C |
| 2021 | 0,1 °C | ±0,0 °C |
| 2020 | 1,7 °C | +1,6 °C |
| 2019 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 2018 | 0,6 °C | +0,5 °C |
| 2017 | 0,0 °C | −0,1 °C |
| 2016 | 0,8 °C | +0,7 °C |
| 2015 | 1,3 °C | +1,2 °C |
| 2014 | 1,2 °C | +1,0 °C |
| 2013 | 0,7 °C | +0,6 °C |
| 2012 | −0,9 °C | −1,0 °C |
| 2011 | 1,4 °C | +1,2 °C |
| 2010 | −1,4 °C | −1,5 °C |
| 2009 | 0,2 °C | +0,1 °C |
| 2008 | Ofullständigt år | — |
| 2007 | 0,3 °C | +0,2 °C |
| 2006 | 0,6 °C | +0,5 °C |
| 2005 | 0,6 °C | +0,5 °C |
| 2004 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 2003 | 0,5 °C | +0,4 °C |
| 2002 | 0,0 °C | −0,1 °C |
| 2001 | −0,3 °C | −0,4 °C |
| 2000 | 0,9 °C | +0,8 °C |
| 1999 | −0,2 °C | −0,3 °C |
| 1998 | −1,4 °C | −1,5 °C |
| 1997 | 0,0 °C | −0,1 °C |
| 1996 | Ofullständigt år | — |
| 1995 | Ofullständigt år | — |
| 1994 | Ofullständigt år | — |
| 1993 | Ofullständigt år | — |
| 1992 | Ofullständigt år | — |
| 1991 | Ofullständigt år | — |
| 1990 | Ofullständigt år | — |
| 1989 | Ofullständigt år | — |
| 1988 | Ofullständigt år | — |
| 1987 | Ofullständigt år | — |
| 1986 | Ofullständigt år | — |
| 1985 | Ofullständigt år | — |
| 1984 | Ofullständigt år | — |
| 1983 | Ofullständigt år | — |
| 1982 | Ofullständigt år | — |
| 1981 | Ofullständigt år | — |
| 1980 | Ofullständigt år | — |
| 1979 | Ofullständigt år | — |
| 1978 | Ofullständigt år | — |
| 1977 | −1,4 °C | −1,5 °C |
| 1976 | −1,5 °C | −1,6 °C |
| 1975 | 0,4 °C | +0,3 °C |
| 1974 | 0,7 °C | +0,6 °C |
| 1973 | −0,9 °C | −1,0 °C |
| 1972 | 0,3 °C | +0,2 °C |
| 1971 | Ofullständigt år | — |
| 1970 | Ofullständigt år | — |
| 1969 | Ofullständigt år | — |
| 1968 | Ofullständigt år | — |
| 1967 | Ofullständigt år | — |
| 1966 | Ofullständigt år | — |
| 1965 | Ofullständigt år | — |
| 1964 | Ofullständigt år | — |
| 1963 | Ofullständigt år | — |
| 1962 | Ofullständigt år | — |
| 1961 | Ofullständigt år | — |
| 1960 | Ofullständigt år | — |
| 1959 | Ofullständigt år | — |
| 1958 | Ofullständigt år | — |
| 1957 | Ofullständigt år | — |
| 1956 | −2,1 °C | −2,2 °C |
| 1955 | −2,8 °C | −2,9 °C |
| 1954 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1953 | 1,0 °C | +0,8 °C |
| 1952 | −2,1 °C | −2,2 °C |
| 1951 | −1,2 °C | −1,3 °C |
| 1950 | Ofullständigt år | — |
| 1949 | Ofullständigt år | — |
| 1948 | 0,7 °C | +0,6 °C |
| 1947 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1946 | 0,5 °C | +0,4 °C |
| 1945 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1944 | 0,6 °C | +0,5 °C |
| 1943 | 1,1 °C | +1,0 °C |
| 1942 | −1,7 °C | −1,8 °C |
| 1941 | −1,4 °C | −1,5 °C |
| 1940 | −1,0 °C | −1,1 °C |
| 1939 | −0,4 °C | −0,5 °C |
| 1938 | 2,1 °C | +1,9 °C |
| 1937 | 1,2 °C | +1,1 °C |
| 1936 | 0,1 °C | ±0,0 °C |
| 1935 | 0,1 °C | ±0,0 °C |
| 1934 | 1,9 °C | +1,8 °C |
| 1933 | 0,3 °C | +0,2 °C |
| 1932 | 0,9 °C | +0,8 °C |
| 1931 | −0,3 °C | −0,5 °C |
| 1930 | 1,2 °C | +1,1 °C |
| 1929 | 0,0 °C | −0,1 °C |
| 1928 | −0,8 °C | −0,9 °C |
| 1927 | −0,9 °C | −1,0 °C |
| 1926 | −1,0 °C | −1,1 °C |
| 1925 | 0,0 °C | −0,1 °C |
| 1924 | 0,3 °C | +0,2 °C |
| 1923 | −0,5 °C | −0,6 °C |
| 1922 | −0,5 °C | −0,6 °C |
| 1921 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1920 | 1,6 °C | +1,5 °C |
| 1919 | −1,3 °C | −1,4 °C |
| 1918 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1917 | −2,0 °C | −2,1 °C |
| 1916 | −1,1 °C | −1,3 °C |
| 1915 | −2,9 °C | −3,0 °C |
| 1914 | −0,2 °C | −0,3 °C |
| 1913 | −0,6 °C | −0,7 °C |
| 1912 | −1,8 °C | −1,9 °C |
| 1911 | 0,1 °C | ±0,0 °C |
| 1910 | −0,2 °C | −0,3 °C |
| 1909 | −0,9 °C | −1,1 °C |
| 1908 | −0,3 °C | −0,4 °C |
| 1907 | −0,2 °C | −0,3 °C |
| 1906 | −0,3 °C | −0,4 °C |
| 1905 | −0,9 °C | −1,0 °C |
| 1904 | −1,5 °C | −1,6 °C |
| 1903 | −0,7 °C | −0,8 °C |
| 1902 | −2,5 °C | −2,7 °C |
| 1901 | −0,1 °C | −0,2 °C |
| 1900 | −2,6 °C | −2,7 °C |
| 1899 | −2,6 °C | −2,7 °C |
| 1898 | −1,2 °C | −1,3 °C |
Serien visar mätvärden, inte en trendanalys. Mätningar före och efter ett stationsbyte skarvas aldrig ihop.
Varmaste åren / Kallaste åren
Varmaste året någonsin uppmätt
- 19382,1 °C
- 20251,9 °C
- 19341,9 °C
Kallaste året någonsin uppmätt
- 1915−2,9 °C
- 1955−2,8 °C
- 1900−2,6 °C
Decennium för decennium
Genomsnittlig avvikelse från årsnormalen för decenniets fullständiga år. Decennier med färre än 5 fullständiga år utelämnas.
| Decennium | Avvikelse | Fullständiga år |
|---|---|---|
| 1900s | −1,1 °C | 10 |
| 1910s | −1,1 °C | 10 |
| 1920s | −0,3 °C | 10 |
| 1930s | +0,6 °C | 10 |
| 1940s | −0,3 °C | 9 |
| 1950s | −1,3 °C | 6 |
| 1970s | −0,5 °C | 6 |
| 2000s | +0,2 °C | 9 |
| 2010s | +0,3 °C | 10 |
| 2020s | +1,0 °C | 6 |
Uppmätta extremer
- Högsta dygnsmaximum
- 33,4 °C
- 17 juli 1945
- Lägsta dygnsminimum
- −43,3 °C
- 27 januari 1999
Dygnets högsta och lägsta uppmätta temperatur, där dygnet räknas 18–18 UTC.